Harga Ticket
RUTE | KELAS | HARGA |
Manado-Tahuna | Economy | Rp. | 135.000,- |
| Business | Rp. | 165.000,- |
| Super | Rp. | 225.000,- |
| VVIP | Rp. | 340.000,- |
Manado-Siau | Economy | Rp. | 110.000,- |
| Business | Rp. | 125.000,- |
| Super | Rp. | 175.000,- |
| VVIP | Rp. | 275.000,- |
Siau-Tahuna | Economy | Rp. | 125.000,- |
| Business | Rp. | 150.000,- |
| Super | Rp. | 190.000,- |
| VVIP | Rp. | 300.000,- |
Manado-Tagulandang | Ekonomy | Rp. | 95.000,- |
| Business | Rp. | 115.000,- |
| Super Class | Rp. | 165.000,- |
| VVIP | Rp. | 225.000,- |
Tagulandang-Tahuna | Business | Rp. | 175.000,- |
| Super | Rp. | 225.000,- |
Tagulandang-Siau | Business | Rp. | 80.000,- |
| Super | Rp. | 130.000,- |
Bagian Dalam Kapal |
 |
Ruang Komando |
|
 |
VVIP |
|
 |
Super Kelas |
|
 |
Business |
|
 |
Ekonomy |
|
 |
Pentry |
|